EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
| グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 車種名 | 740e iPerformance Standard | 740e iPerformance Executive | 740e iPerformance M Sport | 740e iPerformance Excellence |
| 現行/ 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 |
| 新車価格※1 | 10,930,000円 | 12,870,000円 | 13,100,000円 | 13,590,000円 |
| バッテリー/ 容量 | 9.2kWh | 9.2kWh | 9.2kWh | 9.2kWh |
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | 42 km | 42 km | 42 km | 42 km |
| EPA 航続距離 | 23(740e xDrive in the US) km | 23(740e xDrive in the US) km | 23(740e xDrive in the US) km | 23(740e xDrive in the US) km |
| タンク容量 | 46L | 46L | 46L | 46L |
| システム 最大出力 | 240 kW | 240 kW | 240 kW | 240 kW |
| システム 最大トルク | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
| モーター 最大出力 | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW |
| モーター 最大トルク | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 5110 x 1480 x 1900mm | 5110 x 1480 x 1900mm | 5110 x 1480 x 1900mm | 5110 x 1480 x 1900mm |
| 車両重量 | 2060kg | 2080kg | 2080kg | 2080kg |
| 駆動方法 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 充電時間 AC200V_JP | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 |
| 充電時間 AC100V_JP | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 |
| 充電時間 J1772 | 3時間45分 | 3時間45分 | 3時間45分 | 3時間45分 |
| 充電時間 Chademo | ||||
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | ||||
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | ||||
| 充電ポート 位置 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 |
| 急速・普通 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 |
| 急速最大出力 | ||||
| 普通最大出力 | ||||
| EPA電費 | 3.1(7e xDrive in the US)km/kWh | 3.1(7e xDrive in the US)km/kWh | 3.1(7e xDrive in the US)km/kWh | 3.1(7e xDrive in the US)km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。

お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!