EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
| グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 車種名 | iX3 iX3 50 xDrive M Sport | iX3 iX3 50 xDrive | iX3 M Sport |
| 現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 |
| 新車価格※1 | 10,340,000円 | 9,820,000円 | 8,620,000円 |
| バッテリー/ 容量 | 109.1kWh | 109.1kWh | 80kWh |
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | 835(WLTC) km | 906(WLTC) km | 508(WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 668(推測値) km | 724.8(推測値) km | 404.1(推測値) km |
| タンク容量 | |||
| システム 最大出力 | 345 kW | 345 kW | 210 kW |
| システム 最大トルク | 645 Nm | 645 Nm | 400 Nm |
| モーター 最大出力 | 345 kW | 345 kW | 210 kW |
| モーター 最大トルク | 645 Nm | 645 Nm | 400 Nm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 4780 x 1635 x 1895mm | 4780 x 1635 x 1895mm | 4740 x 1670 x 1890mm |
| 車両重量 | 2330kg | 2330kg | 2200kg |
| 駆動方法 | 4輪駆動 | 4輪駆動 | 後輪駆動 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 充電時間 AC200V_JP | 36時間25分 | 36時間25分 | 26時間40分 |
| 充電時間 AC100V_JP | 66時間40分 | ||
| 充電時間 J1772 | 34時間10分 | 34時間10分 | 25時間 |
| 充電時間 Chademo | 2時間15分 | 2時間15分 | 1時間25分 |
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||
| 充電ポート 位置 | リア右 | リア右 | 急速/リア右 普通/リア左 |
| 急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
| 急速最大出力 | 320kW | 320kW | 155kW |
| 普通最大出力 | 11kW | 11kW | 11kW |
| EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!