EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
車種名 | CX-60 S Package | CX-60 Exclusive Sports | CX-60 Exclusive Modern | CX-60 Premium Sports | CX-60 Premium Modern |
現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 |
新車価格※1 | 5,390,000円 | 5,846,500円 | 5,846,500円 | 6,264,500円 | 6,264,500円 |
バッテリー/ 容量 | 17.8kWh | 17.8kWh | 17.8kWh | 17.8kWh | 17.8kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 75(WLTC) km | 75(WLTC) km | 75(WLTC) km | 75(WLTC) km | 75(WLTC) km |
EPA 航続距離 | 60(推測値) km | 60(推測値) km | 60(推測値) km | 60(推測値) km | 60(推測値) km |
タンク容量 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
システム 最大出力 | 241 kW | 241 kW | 241 kW | 241 kW | 241 kW |
システム 最大トルク | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
モーター 最大出力 | 129 kW | 129 kW | 129 kW | 129 kW | 129 kW |
モーター 最大トルク | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 1910 x 1230 x 1550mm | 1910 x 1230 x 1550mm | 1910 x 1230 x 1550mm | 1910 x 1215 x 1550mm | 1910 x 1215 x 1550mm |
車両重量 | 2040kg | 2060kg | 2060kg | 2090kg | 2090kg |
駆動方法 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 |
充電時間 AC100V_JP | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 |
充電時間 J1772 | 5時間40分 | 5時間40分 | 5時間40分 | 5時間40分 | 5時間40分 |
充電時間 Chademo | 約25分 | 約25分 | 約25分 | 約25分 | 約25分 |
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||||
充電ポート 位置 | 普通/リア右 急速/リア右 | 普通/リア右 急速/リア右 | 普通/リア右 急速/リア右 | 普通/リア右 急速/リア右 | 普通/リア右 急速/リア右 |
急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
急速最大出力 | 不明kW | 不明kW | 不明kW | 不明kW | 不明kW |
普通最大出力 | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!