利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
| グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 車種名 | E350de スポーツ | E350de スポーツ | E350de アヴァンギャルド スポーツ | E350de アヴァンギャルド スポーツ | E350de アヴァンギャルド スポーツ |
| 現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 |
| 新車価格※1 | 9,180,000円 | 8,950,000円 | 8,750,000円 | 8,520,000円 | 8,110,000円 |
| バッテリー/ 容量 | 13.5kWh | 13.5kWh | 13.5kWh | 13.5kWh | 6.4kWh |
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | 50(WLTP) km | 51(WLTP) km | 50(WLTP) km | 51(WLTP) km | 20.1 km |
| EPA 航続距離 | 44.6(推測値) km | 45.5(推測値) km | 44.6(推測値) km | 45.5(推測値) km | 16 km |
| タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
| システム 最大出力 | 225 kW | 235 kW | 225 kW | 235 kW | 210 kW |
| システム 最大トルク | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 550 Nm |
| モーター 最大出力 | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 45 kW |
| モーター 最大トルク | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 4940 x 1460 x 1852mm | 4940 x 1455 x 1850mm | 4923 x 1852 x 1475mm | 4923 x 1852 x 1475mm | 4950 x 1475 x 1850mm |
| 車両重量 | 0kg | 2010kg | 0kg | 0kg | 1710kg |
| 駆動方法 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 充電時間 AC200V_JP | 3時間 | 3時間 | 3時間 | 3時間 | 4時間 |
| 充電時間 AC100V_JP | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | 10時間 |
| 充電時間 J1772 | 2時間50分 | 2時間50分 | 2時間50分 | 2時間50分 | 3時間45分 |
| 充電時間 Chademo | |||||
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||||
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||||
| 充電ポート 位置 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 普通/リア右 | 普通/リア右 | 普通/リア右 |
| 急速・普通 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 |
| 急速最大出力 | |||||
| 普通最大出力 | 7.4kW | 7.4kW | 7.4kW | 7.4kW | 7.4kW |
| EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ

お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!