EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
| グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 車種名 | エクリプス クロス M | エクリプス クロス G | エクリプス クロス P |
| 現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 |
| 新車価格※1 | 3,848,900円 | 4,152,500円 | 4,477,000円 |
| バッテリー/ 容量 | 13.8kWh | 13.8kWh | 13.8kWh |
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | 57.3(WLTC) km | 57.3(WLTC) km | 57.3(WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 40(推測値) km | 40(推測値) km | 40(推測値) km |
| タンク容量 | 43L | 43L | 43L |
| システム 最大出力 | |||
| システム 最大トルク | |||
| モーター 最大出力 | 60(前)/70(後) kW | 60(前)/70(後) kW | 60(前)/70(後) kW |
| モーター 最大トルク | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm | 137(前)/195(後) Nm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 4545 x 1685 x 1805mm | 4545 x 1685 x 1805mm | 4545 x 1685 x 1805mm |
| 車両重量 | 1900kg | 1920kg | 1920kg |
| 駆動方法 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 充電時間 AC200V_JP | 4時間30分 | 4時間30分 | 4時間30分 |
| 充電時間 AC100V_JP | 11時間15分 | 11時間15分 | 11時間15分 |
| 充電時間 J1772 | 4時間15分 | 4時間15分 | 4時間15分 |
| 充電時間 Chademo | 25分 | 25分 | 25分 |
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||
| 充電ポート 位置 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 | 急速/リア右 普通/リア右 |
| 急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
| 急速最大出力 | 22kW | 22kW | 22kW |
| 普通最大出力 | 3.7kW | 3.7kW | 3.7kW |
| EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。

お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!