EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
| グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 車種名 | ゴルフ GTE テクノロジーパッケージ・レザーシートパッケージ | ゴルフ GTE レザーシートパッケージ | ゴルフ GTE テクノロジーパッケージ | ゴルフ GTE |
| 現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 |
| 新車価格※1 | 5,132,800円 | 4,960,000円 | 4,862,800円 | 4,779,000円 |
| バッテリー/ 容量 | 8.7kWh | 8.7kWh | 8.7kWh | 8.7kWh |
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | 45 km | 45 km | 45 km | 45 km |
| EPA 航続距離 | 32 km | 32 km | 32 km | 32 km |
| タンク容量 | 40L | 40L | 40L | 40L |
| システム 最大出力 | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| システム 最大トルク | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| モーター 最大出力 | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW |
| モーター 最大トルク | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 4265 x 1480 x 1800mm | 4265 x 1480 x 1800mm | 4265 x 1480 x 1800mm | 4265 x 1480 x 1800mm |
| 車両重量 | 1580kg | 1580kg | 1580kg | 1580kg |
| 駆動方法 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 充電時間 AC200V_JP | 3時間 | 3時間 | 3時間 | 3時間 |
| 充電時間 AC100V_JP | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 |
| 充電時間 J1772 | 2時間50分 | 2時間50分 | 2時間50分 | 2時間50分 |
| 充電時間 Chademo | 35分 | |||
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | ||||
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | ||||
| 充電ポート 位置 | 普通/フロント中央 | 普通/フロント中央 | 普通/フロント中央 | 普通/フロント中央 |
| 急速・普通 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 |
| 急速最大出力 | ||||
| 普通最大出力 | 3.6kW | 3.6kW | 3.6kW | 3.6kW |
| EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。

お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!