EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
| グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 車種名 | EX30 Cross Country Twin Motor Performance | EX30 Ultra Twin Motor Performance | EX30 Plus Single Motor Extended Range | EX30 Plus Single Motor | EX30 Ultra Single Moter Extended Range |
| 現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 | 現行 |
| 新車価格※1 | 6,490,000円 | 6,290,000円 | 5,390,000円 | 4,790,000円 | 5,590,000円 |
| バッテリー/ 容量 | 69kWh | 69kWh | 69kWh | 51kWh | 69kWh |
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | 500(WLTC) km | 535(WLTC) km | 560(WLTC) km | 390(WLTC) km | 560(WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 400(推測値) km | 428(推測値) km | 448(推測値) km | 312(推測値) km | 448(推測値) km |
| タンク容量 | |||||
| システム 最大出力 | 115(前) 200(後) kW | 115(前) 200(後) kW | 200 kW | 200 kW | 204 kW |
| システム 最大トルク | 200(前) 343(後) Nm | 200(前) 343(後) Nm | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm |
| モーター 最大出力 | 115(前) 200(後) kW | 115(前) 200(後) kW | 200 kW | 200 kW | |
| モーター 最大トルク | 200(前) 343(後) Nm | 200(前) 343(後) Nm | 343 Nm | 343 Nm | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 4235 x 1565 x 1850mm | 4235 x 1550 x 1835mm | 4235 x 1550 x 1835mm | 4235 x 1550 x 1835mm | 4235 x 1550 x 1835mm |
| 車両重量 | 1880kg | 1880kg | 1760kg | 1770kg | 1790kg |
| 駆動方法 | 常時四輪駆動 | 常時四輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 充電時間 AC200V_JP | 23時間00分 | 23時間00分 | 23時間00分 | 17時間00分 | 23時間 |
| 充電時間 AC100V_JP | 57時間30分 | 57時間30分 | 57時間30分 | 42時間30分 | 57時間30分 |
| 充電時間 J1772 | 21時間35分 | 21時間35分 | 21時間35分 | 15時間60分 | 21時間30分 |
| 充電時間 Chademo | 1時間25分 | 1時間25分 | 1時間25分 | 1時間05分 | 1時間20分 |
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||||
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||||
| 充電ポート 位置 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 | リア左 |
| 急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
| 急速最大出力 | 150kW | 150kW | 150kW | 134kW | 150kW |
| 普通最大出力 | 9kW | 9kW | 9kW | 9kW | 11kW |
| EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。

お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!