EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
| グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 車種名 | EX40 Ultra Twin Motor | EX40 Ultra Single Motor | EX40 Plus Single Motor |
| 現行/ 生産終了 | 現行 | 現行 | 現行 |
| 新車価格※1 | 7,890,000円 | 7,190,000円 | 6,790,000円 |
| バッテリー/ 容量 | 78kWh | 73kWh | 73kWh |
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | 560(WLTC) km | 590(WLTC) km | 590(WLTC) km |
| EPA 航続距離 | 448(推測値) km | 472(推測値) km | 472(推測値) km |
| タンク容量 | |||
| システム 最大出力 | 110(前) 190(後) kW | 175 kW | 175 kW |
| システム 最大トルク | 252(前) 420(後) Nm | 418 Nm | 418 Nm |
| モーター 最大出力 | 110(前) 190(後) kW | 175 kW | 175 kW |
| モーター 最大トルク | 252(前) 420(後) Nm | 418 Nm | 418 Nm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 4440 x 1650 x 1875mm | 4440 x 1650 x 1875mm | 4440 x 1650 x 1875mm |
| 車両重量 | 2160kg | 2030kg | 2030kg |
| 駆動方法 | 常時四輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 充電時間 AC200V_JP | 26時間00分 | 24時間20分 | 24時間20分 |
| 充電時間 AC100V_JP | 65時間00分 | 60時間50分 | 60時間50分 |
| 充電時間 J1772 | 24時間25分 | 22時間50分 | 22時間50分 |
| 充電時間 Chademo | 1時間35分 | 1時間30分 | 1時間30分 |
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||
| 充電ポート 位置 | 普通/フロント左 急速/リア左 | 普通/フロント左 急速/リア左 | 普通/フロント左 急速/リア左 |
| 急速・普通 | (普通/急速) | (普通/急速) | (普通/急速) |
| 急速最大出力 | 200kW | 200kW | 200kW |
| 普通最大出力 | 9.6kW | 9.6kW | 9.6kW |
| EPA電費 |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。

お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!