EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
| グレード 一覧 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 車種名 | XC90 Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription |
| 現行/ 生産終了 | 現行 | 生産終了 |
| 新車価格※1 | 11,390,000円 | 11,244,444円 |
| バッテリー/ 容量 | 11.9kWh | 10.8kWh |
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | 40.7(WLTC) km | 40.4 km |
| EPA 航続距離 | 29 km | 31 km |
| タンク容量 | 70L | 50L |
| システム 最大出力 | メーカー非公表 kW | メーカー非公表 kW |
| システム 最大トルク | メーカー非公表 Nm | メーカー非公表 Nm |
| モーター 最大出力 | 34(前)/65(後) kW | 34(前)/65(後) kW |
| モーター 最大トルク | 160(前)/240(後) Nm | 160(前)/240(後) Nm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 4950 x 1760 x 1960mm | 4950 x 1760 x 1960mm |
| 車両重量 | 2370kg | 2340kg |
| 駆動方法 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
| 定員 | 7名 | 7名 |
| 充電時間 AC200V_JP | 3時間55分 | 3時間 |
| 充電時間 AC100V_JP | 9時間55分 | 7時間30分 |
| 充電時間 J1772 | 3時間45分 | 2時間50分 |
| 充電時間 Chademo | ||
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | ||
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | ||
| 充電ポート 位置 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 |
| 急速・普通 | 普通充電可 | 普通充電可 |
| 急速最大出力 | ||
| 普通最大出力 | 3.7kW | |
| EPA電費 | 2.77km/kWh | 3.2km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。

お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!